Production Department (ฝ่ายการผลิต)
แผนกปาดเจียร์
Production Facilities
| No | Table | Table | Table | Table |
| 1 | Milling Machine | <BITBORDE " JP.> | (HxWxL) 200x300x800 mm. | 1 Units |
| 2 | Milling Machine | <HITACHI SEIKI” JP.> | (HxWxL) 200x350x700 mm. | 1 Units |
| 3 | Milling Machine | <ENSHU ” JP.> | (HxWxL) 200x350x800 mm. | 1 Units |
| 4 | Milling Machine | <ENSHU " JP.> | (HxWxL) 200x450x900 mm. | 1 Units |
| 5 | Milling Machine | <RAMBO " Taiwan.> | (HxWxL) 250x300x1200 mm. | 1 Units |
| 6 | Milling Machine | <RAMBO " Taiwan.> | (HxWxL) 250x300x1200 mm. | 1 Units |
| 7 | BedType Milling Machine | <OHTORI " JP.> | (HxWxL) 250x450x1000 mm. | 1 Units |
| 8 | BedType Milling Machine | <OHTORI " JP.> | (HxWxL) 250x500x1100 mm. | 1 Units |
| 9 | BedType Milling Machine | <OHTORI " JP.> | (HxWxL) 500x600x1500 mm. | 1 Units |
| 10 | BedType Milling Machine | <OHTORI " JP.> | (HxWxL) 300x500x1200 mm.. | 2 Units |
แผนกมิลลิ่ง
Production Facilities
| No | Table | Table | Table | Table |
| 1 | Milling Machine | <BITBORDE " JP.> | (HxWxL) 200x300x800 mm. | 1 Units |
| 2 | Milling Machine | <HITACHI SEIKI” JP.> | (HxWxL) 200x350x700 mm. | 1 Units |
| 3 | Milling Machine | <ENSHU ” JP.> | (HxWxL) 200x350x800 mm. | 1 Units |
| 4 | Milling Machine | <ENSHU " JP.> | (HxWxL) 200x450x900 mm. | 1 Units |
| 5 | Milling Machine | <RAMBO " Taiwan.> | (HxWxL) 250x300x1200 mm. | 1 Units |
| 6 | Milling Machine | <RAMBO " Taiwan.> | (HxWxL) 250x300x1200 mm. | 1 Units |
| 7 | Milling Machine | <TANTAI ” Taiwan.> | (HxWxL) 250x350x1250 mm. | 1 Units |
| 8 | Milling Machine | <TANTAI ” Taiwan.> | (HxWxL) 250x350x1250 mm. | 1 Units |
| 9 | Milling Machine | <TANTAI ” Taiwan.> | (HxWxL) 250x350x1250 mm.. | 1 Units |
แผนก CNC
Production Facilities
| No | Table | Table | Table | Table |
| 1 | PlanoMilling Machine | <MARUFUKU ” JP.> | (HxWxL) 1000x2300x4000 mm. | 1 Units |
| 2 | CNC Machining Center | <TAKAMAZ ” JP.> | Ø 0-300 mm. x L 300 mm. | 1 Units |
| 3 | CNC Machining Center | <LILIAN ” Taiwan> | (HxWxL) 550x 640×1050 mm. | 1 Units |
| 4 | CNC Machining Center | <HARTFORD ” Taiwan> | (HxWxL) 820x 800×1600 mm. | 2 Units |
| 5 | CNC Machining Center | <MORI SEIKI ” JP.> | (HxWxL) 400x 400x 600 mm. | 1 Units |
| 6 | CNC Machining Center | <OKK ” JP.> | (HxWxL) 450x 450x 600 mm. | 1 Units |
| 7 | CNC Machining Center | <OKK ” JP.> | (HxWxL) 450x 450x 600 mm. | 1 Units |
| 8 | CNC Machining Center | <HITACHI SEIKI” JP.> | (HxWxL) 450x 500x 600 mm. | 1 Units |
| 9 | CNC Double Column Machining | <FourStar”Taiwan> | (HxWxL) 1200x2400x3200 mm. | 1 Units |
แผนกอะไหล่
Production Facilities
| No | Table | Table | Table | Table |
| 1 | Late 1′ | <SHUN-LIHN ” Taiwan> | DIA Ø 0-50 mm. L 100 mm. | 1 Units |
| 2 | Late 5′ | <TANAKA ” JP.> | DIA Ø 0-200 mm. L 750 mm. | 1 Units |
| 3 | Late 6′ | <YAM ” Taiwan> | DIA Ø 0-300 mm. L 1000 mm. | 1 Units |
| 4 | Late 7′ | <HER-LIH ” Taiwan> | DIA Ø 0-300 mm. L 1000 mm. | 1 Units |
| 5 | Late 7’ | <MAZAK ” JP.> | DIA Ø 0-350 mm. L 1000 mm. | 1 Units |
| 6 | Centerless200 mm. | <YUAN FU ” Taiwan> | DIA Ø 0-50 mm. L 200 mm. | 1 Units |
| 7 | Centerless300 mm. | <PAMALRY ” Taiwan> | DIA Ø 0-70 mm. L 300 mm. | 1 Units |
| 8 | Precision Internal Grinder | <JUNGBERLIN”JP.> | DIA Ø 0-300 mm. L 300 mm. | 1 Units |
| 9 | Precision External Grinder | <TOYODA ” JP.> | DIA Ø 0-400 mm. L 1000 mm | 1 Units |
| 10 | Precision External Grinder | <TOYODA ” JP.> | DIA Ø 0-500 mm. L 1100 mm | 1 Units |
| 11 | Precision Internal Grinder | <JAGURA ” TW.> | DIA Ø 0-25 mm. L 50 mm. | 1 Units |
| 12 | Precision External Grinder | <JAGURA ” Taiwan> | DIA Ø 0-30 mm. L 80 mm. | 1 Units |
| 13 | Precision External Grinder | <JAGURA ” Taiwan> | DIA Ø 0-40 mm. L 100 mm. | 1 Units |
| 14 | Precision Surface Grinder | <KURODA ” JP.> | (HxWxL) 150x 150x 450 mm. | 1 Units |
| 15 | Precision Surface Grinder | <KURODA ” JP.> | (HxWxL) 150x 150x 450 mm. | 1 Units |
| 16 | Precision Surface Grinder | <NICCO ” JP.> | (HxWxL) 400x 600×1200 mm. | 1 Units |
| 17 | Precision Surface Grinder | <NICCO ” JP.> | (HxWxL) 800x1200x2000 mm | 1 Units |
| 18 | Precision Surface Grinder | <HITACH ” JP.> | (HxWxL) 1000x2300x3200 mm. | 1 Units |
| 19 | CNC Late Machine X-150 | <TAKAMAZ ” JP.> | DIA Ø 0-300 mm. L 300 mm. | Table |
| 20 | Heat Treatment Furance MAX TEMP. 1300 ‘ C | ( เตาชุบแข็ง/อบคลายเคลียด ) | 2 Units |











































